В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 235x175x80 Спальное место (ДxШxВ) 220x155x41 (ППУ) | |||||||||||||||||||
28550 | 29700 | 31000 | 34450 | 37200 | 39850 | 42800 | 45250 | 47900 | 50800 | ||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 235x175x80 Спальное место (ДxШxВ) 220x155x41 (пруж. блок) | |||||||||||||||||||
29100 | 30300 | 31600 | 35050 | 37800 | 40450 | 43400 | 45800 | 48450 | 51400 |
для гостиной, для зала, для комнаты, для спальни, для холла, для гостиницы, для домашнего кинотеатра, для подростка, для детской комнаты
для гостиной, для зала, для комнаты, для спальни, для холла, для гостиницы, для домашнего кинотеатра
для гостиной, для зала, для комнаты, для спальни, для холла, для гостиницы, для домашнего кинотеатра