| Модель | Карапуз |
| Категория | Мягкая мебель /Детские диваны |
| Трансформация | Раздвижной |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать диван Карапуз по цене от 20100 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах Владимира мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 126x77x76 Спальное место (ДxШxВ) 196x73x44 (закругленный с боку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20100 | 20800 | 21450 | 22150 | 22850 | 23000 | 23350 | 24200 | 24550 | 25400 | 27350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 126x77x76 Спальное место (ДxШxВ) 196x73x44 (прямой с боку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20100 | 20800 | 21450 | 22150 | 22850 | 23000 | 23350 | 24200 | 24550 | 25400 | 27350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 126x84x76 Спальное место (ДxШxВ) 196x80x44 (закругленный с боку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20100 | 20800 | 21450 | 22150 | 22850 | 23000 | 23350 | 24200 | 24550 | 25400 | 27350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 126x84x76 Спальное место (ДxШxВ) 196x80x44 (прямой с боку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20100 | 20800 | 21450 | 22150 | 22850 | 23000 | 23350 | 24200 | 24550 | 25400 | 27350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
