| Модель | Токио |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны для кухни |
| Трансформация | Дельфин |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | доп. опция |
| Высота подлокотников 55 см, можно ещё поднять за доп плату | |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать диван Токио по цене от 25300 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах Владимира мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 100x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 70x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25300 | 25800 | 28400 | 28400 | 28400 | 30700 | 31200 | 31700 | 32200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 80x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25400 | 25900 | 28550 | 28550 | 28550 | 30900 | 31400 | 31900 | 32400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 120x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 90x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25500 | 26000 | 28700 | 28700 | 28700 | 31100 | 31600 | 32100 | 32600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 130x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 100x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25600 | 26100 | 28850 | 28850 | 28850 | 31300 | 31800 | 32300 | 32800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 140x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 110x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25700 | 26200 | 29000 | 29000 | 29000 | 31500 | 32000 | 32500 | 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 150x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 120x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25800 | 26300 | 29150 | 29150 | 29150 | 31700 | 32200 | 32700 | 33200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 160x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 130x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25900 | 26400 | 29300 | 29300 | 29300 | 31900 | 32400 | 32900 | 33400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 170x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 140x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26000 | 26500 | 29450 | 29450 | 29450 | 32100 | 32600 | 33100 | 33600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 180x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 150x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26100 | 26600 | 29600 | 29600 | 29600 | 32300 | 32800 | 33300 | 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 190x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 160x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200 | 26700 | 29750 | 29750 | 29750 | 32500 | 33000 | 33500 | 34000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 200x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 170x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26300 | 26800 | 29900 | 29900 | 29900 | 32700 | 33200 | 33700 | 34200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 180x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26400 | 26900 | 30050 | 30050 | 30050 | 32900 | 33400 | 33900 | 34400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 220x55x82 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26500 | 27000 | 30200 | 30200 | 30200 | 33100 | 33600 | 34100 | 34600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
