В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 112x85x83 Спальное место (ДxШxВ) 195x90x41 (1 подушка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18000 | 19000 | 20000 | 21500 | 23000 | 24000 | 25500 | 27000 | 28500 | 30000 | 31500 | 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 122x85x83 Спальное место (ДxШxВ) 195x100x41 (2 подушки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18300 | 19300 | 20300 | 21800 | 23300 | 24300 | 25800 | 27300 | 28800 | 30300 | 31800 | 33300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 132x85x83 Спальное место (ДxШxВ) 195x110x41 (2 подушки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18800 | 19800 | 20800 | 22300 | 23800 | 24800 | 26300 | 27800 | 29300 | 30800 | 32300 | 33800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 142x85x83 Спальное место (ДxШxВ) 195x120x41 (2 подушки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19300 | 20300 | 21300 | 22800 | 24300 | 25300 | 26800 | 28300 | 29800 | 31300 | 32800 | 34300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 152x85x83 Спальное место (ДxШxВ) 195x130x41 (2 подушки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19800 | 20800 | 21800 | 23300 | 24800 | 25800 | 27300 | 28800 | 30300 | 31800 | 33300 | 34800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 162x85x83 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x41 (2 подушки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20300 | 21300 | 22300 | 23800 | 25300 | 26300 | 27800 | 29300 | 30800 | 32300 | 33800 | 35300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 172x85x83 Спальное место (ДxШxВ) 195x150x41 (2 подушки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20800 | 21800 | 22800 | 24300 | 25800 | 26800 | 28300 | 29800 | 31300 | 32800 | 34300 | 35800 |
Диван Сканди отзывы покупателей