| Модель | Эдвин |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны Аккордеоны |
| Трансформация | Аккордеон |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Металлокаркас | да |
| Ящик для белья | доп. опция |
| Гарантийный срок 18 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать диван Эдвин по цене от 35200 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах Владимира мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 192x82x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35200 | 36000 | 37800 | 39100 | 40900 | 42600 | 44200 | 46100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 150x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 192x122x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38900 | 40200 | 42000 | 43700 | 44700 | 46700 | 48600 | 50800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 170x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 192x142x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40200 | 41200 | 43300 | 44900 | 46500 | 48200 | 49900 | 52100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 185x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 192x157x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41400 | 42600 | 44700 | 46300 | 48100 | 49900 | 51700 | 54000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 210x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 192x182x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46900 | 48000 | 50000 | 51700 | 53300 | 55000 | 56600 | 58800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 100x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 192x72x42 (кресло, без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34400 | 35300 | 36900 | 38000 | 39100 | 40200 | 41400 | 43200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
