В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 97x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x90x42 (без ящика и подушек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28800 | 30000 | 31600 | 33200 | 34700 | 35700 | 36600 | 38100 | 39600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 127x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x120x42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31600 | 32700 | 34200 | 35800 | 37400 | 38500 | 39600 | 41200 | 42800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 147x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x140x42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33200 | 34500 | 36100 | 37700 | 39400 | 40500 | 41600 | 43300 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 162x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x155x42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35300 | 36500 | 38100 | 39900 | 41600 | 42800 | 44000 | 45700 | 47400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 187x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x180x42 (2ящ.50*60см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39500 | 40800 | 42600 | 44300 | 46100 | 47400 | 48800 | 50500 | 52200 |
Диван Томас отзывы покупателей