| Модель | Стенли 6 |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны Аккордеоны |
| Трансформация | Аккордеон |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| При установке пружинного блока глубина увеличивается на 5 см. В примечании к заказу указывайте материал канта. | |
| Гарантийный срок 18 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
Замена стандартного наполнителя на независимый пружинный блок на спанбонде: Спанбонд(spanbond) – этот материал представляет собой синтетическое, нетканое полотно, имеющее высокую плотность. При производстве матрасов он используется в качестве прокладки между его слоями, и как материал, способный придать изделию дополнительную прочность.
В нашем магазине Вы можете заказать диван Стенли 6 по цене от 39350 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах Владимира мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 120x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x80x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39350 | 40850 | 42900 | 45450 | 47500 | 49550 | 51600 | 53650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 130x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x90x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39350 | 40850 | 42900 | 45450 | 47500 | 49550 | 51600 | 53650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 140x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x100x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39350 | 40850 | 42900 | 45450 | 47500 | 49550 | 51600 | 53650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 150x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x110x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39350 | 40850 | 42900 | 45450 | 47500 | 49550 | 51600 | 53650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 160x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x120x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39350 | 40850 | 42900 | 45450 | 47500 | 49550 | 51600 | 53650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 170x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x130x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40900 | 42600 | 44800 | 47550 | 49800 | 52000 | 54200 | 56400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 180x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40900 | 42600 | 44800 | 47550 | 49800 | 52000 | 54200 | 56400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 100x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x60x42 (ппу - кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33300 | 34600 | 36400 | 38750 | 40600 | 42400 | 44200 | 46050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x70x42 (ппу - кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39350 | 40850 | 42900 | 45450 | 47500 | 49550 | 51600 | 53650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
