В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 206x110x105 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28650 | 29300 | 30000 | 30850 | 31750 | 32700 | 33600 | 34550 | 35500 | 36400 | 37350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 206x110x105 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33650 | 34350 | 35000 | 35900 | 36800 | 37700 | 38650 | 39600 | 40500 | 41450 | 42350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 206x140x105 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30350 | 31100 | 31850 | 32850 | 33850 | 34800 | 35800 | 36800 | 37800 | 38800 | 39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 206x140x105 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36400 | 37150 | 37900 | 38900 | 39900 | 40900 | 41900 | 42900 | 43900 | 44900 | 45900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 206x160x105 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32200 | 33000 | 33800 | 34900 | 35950 | 37000 | 38100 | 39150 | 40250 | 41300 | 42400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 206x160x105 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39300 | 40100 | 40900 | 42000 | 43050 | 44100 | 45200 | 46250 | 47350 | 48400 | 49450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 206x180x105 Спальное место (ДxШxВ) 190x160x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33050 | 33900 | 34800 | 35950 | 37100 | 38250 | 39400 | 40500 | 41650 | 42800 | 43950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 206x180x105 Спальное место (ДxШxВ) 190x160x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41100 | 42000 | 42900 | 44000 | 45150 | 46300 | 47450 | 48600 | 49700 | 50850 | 52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 206x200x105 Спальное место (ДxШxВ) 190x180x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34200 | 35150 | 36100 | 37300 | 38500 | 39700 | 40950 | 42150 | 43350 | 44600 | 45800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 206x200x105 Спальное место (ДxШxВ) 190x180x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43000 | 43950 | 44900 | 46150 | 47350 | 48550 | 49750 | 51000 | 52200 | 53400 | 54600 |
Кровать Арт отзывы покупателей