В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 255x185x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32050 | 33150 | 34250 | 35600 | 36950 | 38300 | 39650 | 41000 | 42400 | 43750 | 45100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 255x185x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37100 | 38200 | 39300 | 40650 | 42000 | 43350 | 44700 | 46050 | 47400 | 48750 | 50100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 255x215x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33300 | 34600 | 35550 | 36900 | 38250 | 39600 | 40950 | 42300 | 43650 | 45000 | 46400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 255x215x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39400 | 40650 | 41600 | 42950 | 44300 | 45650 | 47000 | 48400 | 49700 | 51100 | 52400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 255x235x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35300 | 36400 | 37500 | 38900 | 40200 | 41600 | 42950 | 44300 | 45650 | 47000 | 48350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 255x235x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42400 | 43500 | 44600 | 45950 | 47300 | 48700 | 50050 | 51400 | 52750 | 54100 | 55450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 255x255x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x160x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36300 | 37400 | 38500 | 39850 | 41200 | 42600 | 43900 | 45300 | 46650 | 48000 | 49350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 255x255x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x160x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44400 | 45500 | 46600 | 47950 | 49300 | 50650 | 52000 | 53350 | 54700 | 56050 | 57400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 255x275x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x180x- (без матраса, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37600 | 38700 | 39800 | 41150 | 42500 | 43850 | 45200 | 46550 | 47900 | 49250 | 50600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 255x275x90 Спальное место (ДxШxВ) 190x180x- (с матрасом, без подъемного механизма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46400 | 47500 | 48600 | 50000 | 51300 | 52700 | 54050 | 55400 | 56750 | 58100 | 59450 |
Кровать Верона отзывы покупателей