В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x180x85 Сидение (ДxШxВ) -x-x- (без ящика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18500 | 19500 | 21000 | 22500 | 23500 | 25000 | 26500 | 28000 | 29500 | 31000 | 31500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x180x85 Сидение (ДxШxВ) -x-x- (с ящиком для белья) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19900 | 20900 | 22400 | 23900 | 24900 | 26400 | 26900 | 27400 | 27900 | 28400 | 28900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x180x85 Сидение (ДxШxВ) -x-x- (удлиненное к дельфину, без ящика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19900 | 20900 | 22400 | 23900 | 24900 | 26400 | 27900 | 29400 | 30900 | 32400 | 32900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x180x85 Сидение (ДxШxВ) -x-x- (удлиненное к дельфину, с ящиком для белья) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20800 | 21800 | 23300 | 24800 | 25800 | 27300 | 28800 | 30300 | 31800 | 33300 | 33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
