В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 196x86x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20450 | 20900 | 21350 | 21550 | 21900 | 22700 | 23900 | 24450 | 25300 | 27800 | 29300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 196x96x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21100 | 21550 | 22050 | 22300 | 22650 | 23500 | 24750 | 25350 | 26250 | 28950 | 30650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 196x116x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23200 | 23700 | 24150 | 24450 | 24850 | 25750 | 27000 | 27700 | 28650 | 31550 | 33450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 196x136x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани, комплектуется газлифтами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25700 | 26200 | 26700 | 27000 | 27400 | 28350 | 29650 | 30350 | 31350 | 34350 | 36350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 196x86x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21050 | 21650 | 22250 | 22600 | 23050 | 24100 | 25600 | 26400 | 27550 | 31200 | 33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 196x96x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21700 | 22300 | 22950 | 23300 | 23800 | 24900 | 26450 | 27300 | 28500 | 32300 | 35150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 196x116x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23800 | 24450 | 25050 | 25500 | 26000 | 27150 | 28700 | 29700 | 30900 | 34900 | 37950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 196x136x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани, комплектуется газлифтами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26300 | 26950 | 27600 | 28000 | 28550 | 29750 | 31350 | 32300 | 33600 | 37700 | 40850 |
Тахта-кровать Лагуна МД отзывы покупателей