В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x66x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x60x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19700 | 20200 | 20650 | 20950 | 21300 | 22000 | 23200 | 23850 | 24800 | 25950 | 27750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x66x- Спальное место (ДxШxВ) 200x60x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21250 | 21850 | 22450 | 22850 | 23350 | 24150 | 25550 | 26450 | 27600 | 29000 | 31750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x76x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20200 | 20700 | 21150 | 21450 | 21800 | 22500 | 23700 | 24350 | 25300 | 26450 | 28250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x76x- Спальное место (ДxШxВ) 200x70x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21750 | 22350 | 22950 | 23350 | 23850 | 24650 | 26050 | 26950 | 28100 | 29500 | 32250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x86x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20700 | 21200 | 21650 | 21950 | 22300 | 23000 | 24200 | 24850 | 25800 | 26950 | 28750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x86x- Спальное место (ДxШxВ) 200x80x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22250 | 22850 | 23450 | 23850 | 24350 | 25150 | 26550 | 27450 | 28600 | 30000 | 32750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x96x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21200 | 21700 | 22150 | 22450 | 22800 | 23500 | 24700 | 25350 | 26300 | 27450 | 29250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x96x- Спальное место (ДxШxВ) 200x90x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22750 | 23350 | 23950 | 24350 | 24850 | 25650 | 27050 | 27950 | 29100 | 30500 | 33250 |
Тахта-кровать Премьер-2 ОП отзывы покупателей