В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x66x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x60x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000 | 20450 | 20950 | 21200 | 21600 | 22500 | 23750 | 24400 | 25350 | 28150 | 29950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x66x- Спальное место (ДxШxВ) 200x60x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21650 | 22250 | 22850 | 23250 | 23750 | 24850 | 26350 | 27200 | 28400 | 32150 | 34900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x76x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20500 | 20950 | 21450 | 21700 | 22100 | 23000 | 24250 | 24900 | 25850 | 28650 | 30450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x76x- Спальное место (ДxШxВ) 200x70x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 22750 | 23350 | 23750 | 24250 | 25350 | 26850 | 27700 | 28900 | 32650 | 35400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x86x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21000 | 21450 | 21950 | 22200 | 22600 | 23500 | 24750 | 25400 | 26350 | 29150 | 30950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x86x- Спальное место (ДxШxВ) 200x80x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22650 | 23250 | 23850 | 24250 | 24750 | 25850 | 27350 | 28200 | 29400 | 33150 | 35900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x96x74 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x46 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21500 | 21950 | 22450 | 22700 | 23100 | 24000 | 25250 | 25900 | 26850 | 29650 | 31450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x96x- Спальное место (ДxШxВ) 200x90x46 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23150 | 23750 | 24350 | 24750 | 25250 | 26350 | 27850 | 28700 | 29900 | 33650 | 36400 |
Тахта-кровать Премьер-2 ОП отзывы покупателей