| Модель | Аккорд-3 |
| Категория | Мягкая мебель /Угловые диваны |
| Трансформация | Аккордеон |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Металлокаркас | да |
| Ящик для белья | есть |
| Угол универсальный - можно собрать и влево и вправо. Возможно изготовление без накладок | |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
Замена стандартного наполнителя на Elax: Элакс - высокоэлластичный ППУ, созданный на основе инновационной матрицы. Обладает следующими преимуществами, по сравнению с другими марками наполнителей: пожаробезопасность. Elax не поддерживает горения; высокая прочность; обеспечивает комфорт по всей площади поверхности за счет разного диаметра ячеек. За счет этого достигается свободная циркуляция воздуха по всему объему наполнителя; меньший вес мягкой мебели за счет уменьшения количества пружинных блоков, или полный отказ от них.
В нашем магазине Вы можете заказать угловой диван Аккорд-3 по цене от 43850 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах Владимира мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 248x187x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x127x41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43850 | 44450 | 45050 | 45650 | 46250 | 47800 | 48950 | 50350 | 52100 | 57300 | 61500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 268x187x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x147x41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44600 | 45250 | 45850 | 46500 | 47100 | 48750 | 50000 | 51450 | 53300 | 58850 | 63400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 283x187x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x162x41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45400 | 46050 | 46700 | 47350 | 47950 | 49650 | 50900 | 52400 | 54300 | 59950 | 64600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 308x187x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x187x41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48350 | 49050 | 49700 | 50350 | 51050 | 52750 | 54100 | 55650 | 57550 | 63450 | 68350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 323x187x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x202x41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52450 | 53100 | 53800 | 54500 | 55200 | 56900 | 58300 | 59850 | 61850 | 67850 | 72850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
