В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 227x203x85 Спальное место (ДxШxВ) 185x192x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42800 | 43800 | 45300 | 46800 | 47800 | 48800 | 49800 | 51300 | 52800 | 54300 | 55800 | 57300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 247x203x85 Спальное место (ДxШxВ) 205x192x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43900 | 44900 | 46400 | 47900 | 48900 | 49900 | 50900 | 52400 | 53900 | 55400 | 56900 | 58400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 262x203x85 Спальное место (ДxШxВ) 220x192x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46100 | 47100 | 48600 | 50100 | 51100 | 52100 | 53100 | 54600 | 56100 | 57600 | 59100 | 60600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 287x203x85 Спальное место (ДxШxВ) 245x192x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49400 | 50400 | 51900 | 53400 | 54400 | 55400 | 56400 | 57900 | 59400 | 60900 | 62400 | 63900 |
Угловой диван Аризона отзывы покупателей