| Модель | Монреаль |
| Категория | Мягкая мебель /Угловые диваны |
| Трансформация | Французская раскладушка |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | нет |
| Гарантийный срок 18 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать угловой диван Монреаль по цене от 50300 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах Владимира мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) -x-x- (без ящика в канапе нераскладной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50300 | 53400 | 56500 | 59100 | 61700 | 64300 | 67400 | 70500 | 73600 | 76700 | 77200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) -x-x- (с ящиком в канапе нераскладной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51700 | 54800 | 57900 | 60500 | 63100 | 65700 | 67800 | 69900 | 72000 | 74100 | 74600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (без ящика в канапе французская раскладушка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61900 | 65000 | 68100 | 70700 | 73300 | 75900 | 79000 | 82100 | 85200 | 88300 | 88800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (с ящиком в канапе французская раскладушка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63300 | 66400 | 69500 | 72100 | 74700 | 77300 | 79400 | 81500 | 83600 | 85700 | 86200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 180x140x- (без ящика в канапе пума) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61200 | 64300 | 67400 | 70000 | 72600 | 75200 | 78300 | 81400 | 84500 | 87600 | 88100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 180x140x- (с ящиком в канапе пума) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62600 | 65700 | 68800 | 71400 | 74000 | 76600 | 78700 | 80800 | 82900 | 85000 | 85500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 335x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (без ящика в канапе пума удлиненная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63100 | 66200 | 69300 | 71900 | 74500 | 77100 | 80200 | 83300 | 86400 | 89500 | 90000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 335x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (с ящиком в канапе пума удлиненная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64500 | 67600 | 70700 | 73300 | 75900 | 78500 | 80600 | 82700 | 84800 | 86900 | 87400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
