В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 168x165x- Спальное место (ДxШxВ) 200x70x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43350 | 44250 | 45200 | 46400 | 47550 | 48700 | 49900 | 51100 | 52250 | 53450 | 54600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 218x165x- Спальное место (ДxШxВ) 200x120x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50100 | 51450 | 52800 | 54350 | 55950 | 57550 | 59100 | 60700 | 62300 | 63900 | 65450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 238x165x- Спальное место (ДxШxВ) 200x140x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51650 | 53000 | 54350 | 55900 | 57250 | 59100 | 60700 | 62300 | 63850 | 65450 | 67050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 258x165x- Спальное место (ДxШxВ) 200x155x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52550 | 53900 | 55200 | 56800 | 58400 | 60000 | 61550 | 63150 | 64750 | 66300 | 67900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 278x165x- Спальное место (ДxШxВ) 200x180x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57300 | 58600 | 59950 | 61550 | 63150 | 64700 | 66300 | 67900 | 69500 | 71050 | 72650 |
Угловой диван Тайс отзывы покупателей