В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 115x105x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17250 | 18000 | 18900 | 20500 | 22000 | 23700 | 25400 | 26650 | 28400 | 29800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 125x105x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17600 | 18350 | 19200 | 20850 | 22300 | 24050 | 25700 | 26950 | 28700 | 30150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 135x105x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x100x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17600 | 18350 | 19200 | 20850 | 22300 | 24050 | 25700 | 26950 | 28700 | 30150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 145x105x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18200 | 19000 | 19900 | 21600 | 23100 | 24900 | 26650 | 28000 | 29800 | 31300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 155x105x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18200 | 19000 | 19900 | 21600 | 23100 | 24900 | 26650 | 28000 | 29800 | 31300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 165x105x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18700 | 19550 | 20450 | 22300 | 23900 | 25850 | 27700 | 29100 | 31050 | 32650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 175x105x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18700 | 19550 | 20450 | 22300 | 23900 | 25850 | 27700 | 29100 | 31050 | 32650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 185x105x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x150x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20300 | 21200 | 22150 | 24150 | 25900 | 27950 | 29900 | 31450 | 33500 | 35250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 195x105x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x160x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20300 | 21200 | 22150 | 24150 | 25900 | 27950 | 29900 | 31450 | 33500 | 35250 |
для гостиной, для зала, для комнаты, для спальни, для холла, для гостиницы
для гостиной, для зала, для комнаты, для спальни, для дачи, для холла, для гостиницы
для гостиной, для комнаты, для спальни, для дачи, для холла, для прихожей, для подростка, для гостиницы, для коридора
для гостиной, для зала, для комнаты, для дачи, для холла, для подростка, для гостиницы