В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 105x100x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16500 | 17200 | 18000 | 19500 | 20800 | 22400 | 23900 | 25050 | 26650 | 27900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 115x100x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16700 | 17400 | 18200 | 19750 | 21000 | 22650 | 24150 | 25300 | 26900 | 28200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 125x100x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x100x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16700 | 17400 | 18200 | 19750 | 21000 | 22650 | 24150 | 25300 | 26900 | 28200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 135x100x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17250 | 18000 | 18800 | 20400 | 21750 | 23400 | 25000 | 26200 | 27850 | 29200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 145x100x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17250 | 18000 | 18800 | 20400 | 21750 | 23400 | 25000 | 26200 | 27850 | 29200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 155x100x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18000 | 18750 | 19650 | 21300 | 22800 | 24600 | 26300 | 27600 | 29350 | 30850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 165x100x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18000 | 18750 | 19650 | 21300 | 22800 | 24600 | 26300 | 27600 | 29350 | 30850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 175x100x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x150x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19350 | 20150 | 21100 | 22900 | 24500 | 26400 | 28200 | 29600 | 31500 | 33100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 185x100x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x160x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19350 | 20150 | 21100 | 22900 | 24500 | 26400 | 28200 | 29600 | 31500 | 33100 |
для гостиной, для комнаты, для спальни, для дачи, для холла, для гостиницы, для коридора
для комнаты, для спальни, для дачи, для прихожей, для гостиницы, для коридора
для гостиной, для зала, для комнаты, для спальни, для холла, для гостиницы, для приемной