| Модель | Бриз-Д |
| Категория | Мягкая мебель /Кушетки |
| Трансформация | Дельфин |
| Наполнение | Независимый пружинный блок |
| Ящик для белья | нет |
| |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать диван Бриз-Д по цене от 37100 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах Владимира мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка и спальное место в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37100 | 37950 | 38850 | 39700 | 40600 | 40950 | 41650 | 42900 | 43650 | 44900 | 48400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37100 | 37950 | 38850 | 39700 | 40600 | 40950 | 41650 | 42900 | 43650 | 44900 | 48400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Выкатное место в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37400 | 38300 | 39300 | 40200 | 41200 | 41600 | 42450 | 43900 | 44800 | 46200 | 50350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка и выкатное место в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37700 | 38750 | 39850 | 40900 | 42000 | 42500 | 43550 | 45200 | 46300 | 47950 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
