В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка и спальное место в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32100 | 32950 | 33850 | 34700 | 35600 | 35950 | 36650 | 37900 | 38650 | 39900 | 43400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32100 | 32950 | 33850 | 34700 | 35600 | 35950 | 36650 | 37900 | 38650 | 39900 | 43400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Выкатное место в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32100 | 32950 | 33850 | 34700 | 35600 | 35950 | 36650 | 37900 | 38650 | 39900 | 43400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка и выкатное место в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32100 | 32950 | 33850 | 34700 | 35600 | 35950 | 36650 | 37900 | 38650 | 39900 | 43400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
