В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка и спальное место в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29450 | 30300 | 31200 | 31550 | 32450 | 33100 | 33850 | 35100 | 35900 | 39400 | 42900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29800 | 30750 | 31700 | 32150 | 33100 | 33900 | 34800 | 36250 | 37200 | 41350 | 45500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Выкатное место в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29900 | 30900 | 31900 | 32350 | 33350 | 34200 | 35200 | 36650 | 37700 | 42050 | 46450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка и выкатное место в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30250 | 31300 | 32400 | 32950 | 34000 | 35000 | 36150 | 37800 | 38950 | 44000 | 49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
