Вся мебель представленная в интернет магазине доставляется напрямую без посредников от производителя по указанному Вами адресу. Осмотр и оплата мебели производится при получении товара.
Доставка мебели(до подъезда) города Владимира осуществляется бесплатно.
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x86x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23200 | 23900 | 24650 | 25400 | 26100 | 26350 | 26750 | 27750 | 28200 | 29150 | 31550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x96x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23500 | 24250 | 25000 | 25800 | 26550 | 26800 | 27250 | 28300 | 28800 | 29800 | 32400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x116x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25650 | 26450 | 27200 | 28000 | 28800 | 29050 | 29600 | 30650 | 31250 | 32300 | 35100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x136x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани, комплектуется газлифтами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28250 | 29050 | 29850 | 30650 | 31450 | 31750 | 32300 | 33400 | 34000 | 35100 | 38050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x86x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23650 | 24500 | 25400 | 26300 | 27100 | 27500 | 28150 | 29450 | 30200 | 31400 | 34900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x96x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23950 | 24850 | 25750 | 26700 | 27600 | 27950 | 28650 | 30000 | 30800 | 32050 | 35800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x116x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26100 | 27050 | 27950 | 28900 | 29800 | 30200 | 31000 | 32350 | 33200 | 34550 | 38500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x136x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани, комплектуется газлифтами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28700 | 29650 | 30600 | 31550 | 32500 | 32900 | 33700 | 35100 | 36000 | 37350 | 41400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
