В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x68x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x60x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18400 | 18850 | 19300 | 19500 | 19850 | 20500 | 21650 | 22250 | 23100 | 24200 | 25750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x68x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x60x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19900 | 20450 | 21000 | 21350 | 21850 | 22600 | 23950 | 24750 | 25900 | 27200 | 29700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x78x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x70x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18900 | 19350 | 19800 | 20000 | 20350 | 21000 | 22150 | 22750 | 23600 | 24700 | 26250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x78x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x70x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20400 | 20950 | 21500 | 21850 | 22350 | 23100 | 24450 | 25250 | 26400 | 27700 | 30200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x88x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x80x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400 | 19850 | 20300 | 20500 | 20850 | 21500 | 22650 | 23250 | 24100 | 25200 | 26750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x88x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x80x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20900 | 21450 | 22000 | 22350 | 22850 | 23600 | 24950 | 25750 | 26900 | 28200 | 30700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x98x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x90x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19900 | 20350 | 20800 | 21000 | 21350 | 22000 | 23150 | 23750 | 24600 | 25700 | 27250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x98x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x90x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21400 | 21950 | 22500 | 22850 | 23350 | 24100 | 25450 | 26250 | 27400 | 28700 | 31200 |
Диван-тахта Вега отзывы покупателей