В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x68x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x60x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18650 | 19100 | 19500 | 19750 | 20100 | 20950 | 22150 | 22700 | 23600 | 26150 | 27700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x68x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x60x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20250 | 20800 | 21350 | 21750 | 22200 | 23250 | 24650 | 25500 | 26600 | 30100 | 32600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x78x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x70x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19150 | 19600 | 20000 | 20250 | 20600 | 21450 | 22650 | 23200 | 24100 | 26650 | 28200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x78x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x70x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20750 | 21300 | 21850 | 22250 | 22700 | 23750 | 25150 | 26000 | 27100 | 30600 | 33100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x88x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x80x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19650 | 20100 | 20500 | 20750 | 21100 | 21950 | 23150 | 23700 | 24600 | 27150 | 28700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x88x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x80x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21250 | 21800 | 22350 | 22750 | 23200 | 24250 | 25650 | 26500 | 27600 | 31100 | 33600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x98x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x90x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150 | 20600 | 21000 | 21250 | 21600 | 22450 | 23650 | 24200 | 25100 | 27650 | 29200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 204x98x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x90x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21750 | 22300 | 22850 | 23250 | 23700 | 24750 | 26150 | 27000 | 28100 | 31600 | 34100 |
Диван-тахта Вега отзывы покупателей