| Модель | Берн |
| Категория | Мягкая мебель /Банкетки |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать банкетка Берн по цене от 15000 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах Владимира мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 80x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15000 | 15500 | 15900 | 16400 | 16900 | 17850 | 18350 | 18850 | 19350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15200 | 15700 | 16100 | 16600 | 17100 | 18200 | 18700 | 19200 | 19700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 100x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15400 | 15900 | 17350 | 17850 | 18350 | 19750 | 20250 | 20750 | 21250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15550 | 16050 | 17550 | 18050 | 18550 | 20000 | 20500 | 21000 | 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 120x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 | 16200 | 17750 | 18250 | 18750 | 20250 | 20750 | 21250 | 21750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 130x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15850 | 16350 | 17950 | 18450 | 18950 | 20500 | 21000 | 21500 | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 140x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16000 | 16500 | 18150 | 18650 | 19150 | 20750 | 21250 | 21750 | 22250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
