| Модель | Модерн Люкс |
| Категория | Мягкая мебель /Банкетки |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать банкетка Модерн Люкс по цене от 14900 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах Владимира мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 80x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14900 | 15400 | 16950 | 17450 | 17950 | 19200 | 19700 | 20200 | 20700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15100 | 15600 | 17200 | 17700 | 18200 | 19400 | 19900 | 20400 | 20900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 100x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15350 | 15850 | 17500 | 18000 | 18500 | 19650 | 20150 | 20650 | 21150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15600 | 16100 | 17700 | 18200 | 18700 | 19900 | 20400 | 20900 | 21400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 120x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15850 | 16350 | 17900 | 18400 | 18900 | 20250 | 20750 | 21250 | 21750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 130x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16100 | 16600 | 18150 | 18650 | 19150 | 20600 | 21100 | 21600 | 22100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 140x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16300 | 16800 | 18400 | 18900 | 19400 | 21000 | 21500 | 22000 | 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
